您是第 017177 位访客
用户名:
密  码:
 
总  机: 021-65314119
卷板销售: 021-65314922
螺纹销售: 021-65314181
公司传真: 021-65314180 65169710


品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
螺纹钢 HRB335 Ф12*9 电议 100T 申港 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф10*9 电议 100T 申港 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф10*9 电议 100T 江口 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф12*9 电议 100T 永钢 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф10*9 电议 100T 永钢 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф12*9 电议 100T 江口 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф16*9 电议 200T 新华鑫(全国标) 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф18*9 电议 200T 新华鑫(全国标) 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф18*9 电议 200T 新华鑫(全国标) 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф20*9 电议 200T 新华鑫(全国标) 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф22*9 电议 200T 新华鑫(全国标) 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф25*9 电议 300T 北台 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф32*9 电议 1000T 永钢免检 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф32*12 电议 300T 永钢免检 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф25*12 电议 100T 北台 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф22*12 电议 300T 北台 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф22*12 电议(微锈) 300T 北台 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф14*9 电议 100T 新华鑫(全国标) 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф32*9 电议 300T 西王 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф28*9 电议 300T 西王 2008-11-21
高线 Q235 6.5 电议 500T 北台 2008-11-21
高线 Q235 10 电议 500T 北台 2008-11-21
高线 Q235 8 电议 500T 北台 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф28*12 电议 100T 正厂银丰 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф14*9 电议 100T 申港 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 2.5*1250*C 电议 100 日照 2008-11-21
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 电议 100 日照 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 11.75*1800*C 电议 30 柳钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 11.75*1500*C 电议 100 日照/酒钢 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф16*12 电议 300 南昌免检 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 12.00*1500*C 电议 113 沙钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 5.25*1500*C 电议 29 日照 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф12*9 电议 200 石横 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф14*9 电议 200 石横 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф10*9 电议 200 石横 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф18*9 电议 100 日照 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф25*9 电议 200 日照 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф22*9 电议 200 日照 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф20*9 电议 200 日照 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф16*9 电议 1000 日照 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф18*12 电议 1000 南昌免检 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф20*12 电议 1000 南昌免检 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф22*12 电议 1000 南昌免检 2008-11-21
三级钢 HRB400 Ф32*12 电议 3000 永钢免检 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф32*9 电议 500 莱钢免检 2008-11-21
螺纹钢 HRB335 Ф28*9 电议 500 莱钢免检 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 4.5*1500*C 电议 120 沙钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 4.75*1250*C 电议 120 沙钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 4.75*1500*C 电议 150 日照 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 5.25*1500*C 电议 120 沙钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 6.5*1500*C 电议 150 日照 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 6.75*1500*C 电议 120 日照 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 7.5*1500*C 电议 100 日照 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 9.25*1500*C 电议 120 唐钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 11.5*1500*C 电议 120 沙钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 11.9*1250*C 电议 90 通钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 13.5*1500*C 电议 120 沙钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 13.75*1500*C 电议 150 日照 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 7.5*2000*C 电议 90 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 7.75*2000*C 电议 120 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 5.75*1800*C 电议 150 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 7.50*1800*C 电议 120 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 9.25*1800*C 电议 120 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 9.75*1800*C 电议 120 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 11.50*1800*C 电议 120 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 13.50*1800*C 电议 90 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 15.60*1800*C 电议 60 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 17.50*1800*C 电议 90 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 9.50*2000*C 电议 60 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 11.50*2000*C 电议 90 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 13.50*2000*C 电议 120 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 15.5*2000*C 电议 60 马钢 2008-11-21
热轧卷 Q235B/SS400 15.75*2000*C 电议 90 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 7.5*1500*C 电议 90 沙钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 7.75*1500*C 电议 120 沙钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 9.5*1500*C 电议 60 沙钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 9.75*1500*C 电议 150 沙钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 11.5*1500*C 电议 100 沙钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 11.75*1500*C 电议 90 沙钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 13.5*1500*C 电议 90 日照 2008-11-21
低合金卷 Q345B 13.75*1500*C 电议 90 日照 2008-11-21
低合金卷 Q345B 15.5*1500*C 电议 90 日照 2008-11-21
低合金卷 Q345B 15.75*1500*C 电议 100 日照 2008-11-21
低合金卷 Q345B 5.75*1800*C 电议 60 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 7.5*1800*C 电议 120 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 7.75*1800*C 电议 100 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 9.5*1800*C 电议 120 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 9.75*1800*C 电议 120 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 11.5*1800*C 电议 120 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 11.75*1800*C 电议 120 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 13.5*1800*C 电议 150 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 13.75*1800*C 电议 90 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 15.5*1800*C 电议 90 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 15.75*1800*C 电议 90 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 5.75*2000*C 电议 90 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 7.5*2000*C 电议 90 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 7.75*2000*C 电议 110 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 9.5*2000*C 电议 100 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 9.75*2000*C 电议 120 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 11.5*2000*C 电议 100 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 11.75*2000*C 电议 120 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 13.5*2000*C 电议 120 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 13.75*2000*C 电议 120 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 15.5*2000*C 电议 120 马钢 2008-11-21
低合金卷 Q345B 15.75*2000*C 电议 120 马钢 2008-11-21

  上海龙建钢铁发展有限公司(上海知安金属材料有限公司)成立于2004年4月,公司总部位于上海市汶水东路278号景明大厦6楼,注册资金 3000 万元,主要经营热轧卷、板、中厚板、船板、螺纹等多种钢材建材产品。
  公司常备现货库存超过2万多吨,并常年代理本钢、沙钢、北台、唐钢等多家热轧卷、板、中厚板等业务和海安、江口、大冶等螺纹业务。

  总  机: 021-65314119
卷板销售: 021-65314922
螺纹销售: 021-65314181
公司传真: 021-65314180 65169710
* 本网站由上海钢联电子商务有限公司技术支持 *